Dünya geneline yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında toplam vaka ve can kaybı sayıları güncellendi.
Kovid-19’a ilişkin güncel verilerin derlendiği Worldometer internet sitesine göre, dünya genelinde hastalık nedeniyle bu zamana kadar 377 bin 790 kişi hayatını kaybederken, virüs tespit edilen 2 milyon 920 bin 953 kişi ise sağlığına kavuştu.
Toplam vaka sayısı 6 milyon 384 bin 99'a ulaştı.
ABD, en fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke oldu. Ülkede 1 milyon 859 bin 597 kişide Kovid-19 tespit edilirken, salgın nedeniyle 106 bin 927 kişi öldü.
Vaka sayısı sıralamasında ilk 10 ülke şu şekilde:
| Ülke | Vaka sayısı |
| ABD | 1 milyon 859 bin 597 |
| Brezilya | 529 bin 405 |
| Rusya | 423 bin 741 |
| İspanya | 286 bin 718 |
| Birleşik Krallık | 276 bin 332 |
| İtalya | 233 bin 197 |
| Hindistan | 199 bin 613 |
| Fransa | 189 bin 220 |
| Almanya | 183 bin 765 |
| Peru | 170 bin 39 |
Can kaybı sıralamasında ilk 10 ülke şu şekilde:
| Ülke | Can kaybı sayısı |
| ABD | 106 bin 927 |
| Birleşik Krallık | 39 bin 45 |
| İtalya | 33 bin 475 |
| Brezilya | 30 bin 46 |
| Fransa | 28 bin 833 |
| İspanya | 27 bin 127 |
| Meksika | 10 bin 167 |
| Belçika | 9 bin 486 |
| Almanya | 8 bin 618 |
| İran | 7 bin 878 |
Independent Türkçe